Ur III Month Names |
Month
(click on headers to sort) |
Drehem Š26-Š43 |
Drehem Š44 |
Drehem Š45 |
Drehem Š46 |
Drehem Š47-AS3 |
Drehem AS4-5 |
Drehem ŠS2 |
Drehem < ŠS3 |
Drehem ŠS3 |
Girsu < Š12 |
Girsu > Š12 |
Nippur | Ur | Garšana |
Umma < Š30 |
Umma Š30-39 |
Umma Š40-AS6 |
Umma AS7-ŠS2 |
Umma ŠS3-IS8 |
Adab |
Irisagrig (Owen) |
Irisagrig (Ozaki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ku3-ŠIM (v. ab-e3) | 10 | 04? (ab-be2) |
||||||||||||||||||||
amar-a-a-si | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
apin-du8-a | 08 | |||||||||||||||||||||
bara2-za3-gar | 01 | |||||||||||||||||||||
dal | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||||||||||
(diri ezem-)(d)me-ki-gal2 (us2-sa) | 11d | 11d | nd (1x) | 12d | 12d | |||||||||||||||||
du6-ku3 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||
ddumu-zi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
e2-iti-6 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||||||||||||||
ezem-damar-dsuen | 07 | |||||||||||||||||||||
ezem-dba-ba6 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||
ezem-ddumu-zi | 06 | 06 | 06 | |||||||||||||||||||
ezem-dšu-dsuen | 08 | |||||||||||||||||||||
GAN-GAN-e3 | 09 | |||||||||||||||||||||
GAN2-maš | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||
gu4-ra2-bi2-mu2-mu2 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||
gu4-si-su | 02 | |||||||||||||||||||||
kin-dinanna | 06 | |||||||||||||||||||||
dli9-si4 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||||||
min(3)-eš3 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||
mu-šu-du7 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||
munu4-gu7 | 05 | 05 | ||||||||||||||||||||
NE-NE-gar | 05 | |||||||||||||||||||||
nesag | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||||||||||||||||
pa4/5-u2-e | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
sig4-(g)a | 03 | |||||||||||||||||||||
sig4-geši/u3-šub-ba-gar | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | |||||||||||||||||
še-il2-la | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
še-kar-ra-gal2-la | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||||||||||||||
šu-numun | 04 | 04 | 04 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||
udruduru5 | 11 | |||||||||||||||||||||
UR | 07v (UR) | 10 | ||||||||||||||||||||
šu-gar-ra | 01 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||
gešapin | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||
kir11-si-ak | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||
ezem-dli9-si4 | 03 | 03 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||
ezem-a-bi | 05 | 05 | ||||||||||||||||||||
gi-sig-ga | 06 | 06 | ||||||||||||||||||||
nig2-den-lil2-la2 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||
ezem-a-dara4 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||
nig2-e-ga | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
diri | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 (=01d ?) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
ezem-maḫ min(3) | 09m | 09m (1x) | ||||||||||||||||||||
maš-da3/ku3-gu7 min(3) | 01m = Š45 i ? |
|||||||||||||||||||||
ses-da/šaḫ2-ku3-gu7 min | 02m = Š45 ii ? |
|||||||||||||||||||||
u5-bi2mušen-gu7 min(3) | 03m = Š45 iii ? |
|||||||||||||||||||||
ki-siki-dnin-a-zu min(3) | 04m = Š45 iv ? |
|||||||||||||||||||||
ezem-dnin-a-zu min(3) | 05m = Š45 v ? |
|||||||||||||||||||||
a2-ki-ti min(3) | 06m = Š45 vi ? |
|||||||||||||||||||||
ezem-ddumu-zi min(3) | 06m ? (AS9 1x w/a-ra2) |
|||||||||||||||||||||
ezem-dšul-gi min3 | 07m (1x) | |||||||||||||||||||||
apin-du8-a min(3) | 08m (1x) | |||||||||||||||||||||
ezem-an-na min(3) | 10m (AS4 2x, AS5 1x) |
|||||||||||||||||||||
diri ezem-dnin-a-zu | 05d (1x) | |||||||||||||||||||||
diri ezem-maḫ | 09d (2x AS 3 ?) |
|||||||||||||||||||||
diri še-il2-la | 12d | |||||||||||||||||||||
a-bu-um | nn here? | |||||||||||||||||||||
ni-ik-mu-um | nn here? | |||||||||||||||||||||
ezem-lum-lum-ne | nn here? | |||||||||||||||||||||
ga2-udu-ur4 | 05 | |||||||||||||||||||||
ezem-dnin-mug | 10 | |||||||||||||||||||||
ezem-dšuba3-nun-na | 09 | |||||||||||||||||||||
šu-gar-gal | nn | 02 | ||||||||||||||||||||
maš(2)-da3/ku3-gu7 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | |||||||||||
ses-da/šaḫ2-ku3-gu7 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 ? | ||||||||||
u5-bi2mušen-gu7 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | |||||||||||
ki-siki-dnin-a-zu | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | |||||||||||
ezem-dnin-a-zu | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | |||||||||||
a2-ki-ti | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 03 | ||||||||||
ezem-dšul-gi | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | nn | 07 | 07 | |||
šu-eš(5)-ša | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08v (3x) | 09 | 09 | |||||||||||
ezem-maḫ | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | |||||||||||
ezem-an-na | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
(ezem-)(d)me-ki-gal2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||
še-sag(11)-ku5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11 | 12 | 12 |
diri še-sag(11)-ku5 | 12d | 12d | 12d | 12d | 12d | 12d | 11d | 01d | 01d | 01d | 01d | 01d | 12d | 12d | ||||||||
še-sag(11)-ku5 min(3) | 12m | 11m ? (1x w/a-ra2) |
12m |